비급여 진료 비용
| 중분류 | 소분류 | 진료비용 항목 | 항목별 가격정보 | 의료기관 (특이사항) |
최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 |
약제비 포함 | ||||
| 검사료 | 검체 검사료 | 코드 D37300000 | 명칭 항뮬러관호르몬 [정밀면역검사] | 구분 - | 비용 70,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - |
| 병리 검사료 | 코드 3Z2102201 | 명칭 PAP(암검사) | 구분 - | 비용 20,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | |
| 코드 3Z2102202 | 명칭 씬프랩 | 구분 - | 비용 40,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
| 코드 - | 명칭 HPV바이러스검사 (100종) | 구분 - | 비용 100,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
| 코드 - | 명칭 임신반응 소변검사 (Urine-hCG) | 구분 - | 비용 15,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
| 코드 D37200000 | 명칭 임신반응 혈액검사 (β-hCG) | 구분 - | 비용 25,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
| 검체 검사료 | 코드 CZ3940000 |
명칭
인플루엔자 A·B 바이러스 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 |
구분 - | 비용 15,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | |
| 기능 검사료 | 코드 EZ8860000 |
명칭
자궁경부확대 촬영검사 (CERVICO) |
구분 - | 비용 15,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | |
| 초음파 검사료 | 코드 EB4550001 | 명칭 부인 초음파 | 구분 - | 비용 60,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | |
| 코드 EB5110000 | 명칭 산모 초음파 | 구분 - | 비용 40,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
| 코드 EB4210000 | 명칭 부인 초음파 | 구분 - | 비용 150,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
| 코드 EB4140000 | 명칭 갑상선 초음파 | 구분 - | 비용 100,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
| 코드 EB4310000 | 명칭 심장 초음파 | 구분 - | 비용 150,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
| 코드 EB4430001 | 명칭 충수 초음파 | 구분 - | 비용 90,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
| 코드 EB4490001 | 명칭 신장 초음파 | 구분 - | 비용 70,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
| 코드 EB4820000 | 명칭 경동맥 초음파 | 구분 - | 비용 50,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
| 코드 - | 명칭 유도초음파 (수술시) | 구분 - | 비용 100,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
| 코드 EZ9870000 | 명칭 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 | 구분 - | 비용 100,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
| 자기공명 영상진단료 |
영상진단 및 방사선 치료료 |
코드 GZ0020000 | 명칭 MAMMO (유방촬영) | 구분 - | 비용 40,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - |
| 입원료 | 병실료 | 코드 ABZ020001 | 명칭 상급 병실료 (2인실) | 구분 - | 비용 100,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - |
| 처치 및 수술료 | 치료 재료대 | 코드 BM5001DY | 명칭 히라셀 (창상피복제/2등급) | 구분 - | 비용 200,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - |
| 처치 및 수술료 | 코드 SZ0350000 | 명칭 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | 구분 - | 비용 150,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | |
| 코드 RZ5660000 | 명칭 초음파 유도하 고강도초음파집속술 | 구분 - | 비용 10,000,000원 | 최저비용 - | 최고비용 25,000,000원 | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - |
특이사항
근종크기, 개수에 따라 추가금 발생 |
최종 변경일 - | ||
| 코드 - |
명칭
초음파유도하 진공보조장치를 이용한 유방 양성병변 절제술 |
구분 - | 비용 1,500,000원 | 최저비용 - | 최고비용 15,000,000원 | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - |
특이사항
종양크기, 개수에 따라 추가금 발생 |
최종 변경일 - | ||
| 코드 PZ6120000 |
명칭
증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열 치료술 |
구분 - | 비용 1,500,000원 | 최저비용 - | 최고비용 15,000,000원 | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - |
특이사항
결절크기, 개수에 따라 추가금 발생 |
최종 변경일 - | ||
| 코드 - | 명칭 함몰유두 교정술 (편측) | 구분 - | 비용 1,650,000원 | 최저비용 - | 최고비용 2,200,000원 | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 재수술 시 추가금 발생 | 최종 변경일 - | ||
| 코드 - | 명칭 함몰유두 교정술 (양측) | 구분 - | 비용 3,300,000원 | 최저비용 - | 최고비용 4,400,000원 | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 재수술 시 추가금 발생 | 최종 변경일 - | ||
| 코드 - | 명칭 유방보형물 제거술 | 구분 - | 비용 3,800,000원 | 최저비용 - | 최고비용 6,300,000원 | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - |
특이사항
절개방법에 따라 추가금 발생 |
최종 변경일 - | ||
| 코드 - | 명칭 성기능 줄기세포 시술 | 구분 - | 비용 2,500,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
| 코드 - | 명칭 일반루프 | 구분 - | 비용 150,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
| 코드 641100600 | 명칭 미레나 | 구분 - | 비용 370,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
| 코드 - | 명칭 카일리나 | 구분 - | 비용 370,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
| 코드 641100600 | 명칭 임플라논 | 구분 - | 비용 350,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
| 코드 - | 명칭 도수치료 | 구분 - | 비용 100,000원 | 최저비용 - | 최고비용 300,000원 | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
| 코드 641100600 | 명칭 체외충격파 | 구분 - | 비용 50,000원 | 최저비용 - | 최고비용 100,000원 | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
| 주사료 / 예방 접종료 |
주사료 | 코드 - | 명칭 영양제 | 구분 - | 비용 30,000원 | 최저비용 - | 최고비용 200,000원 | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 종류별로 상이 | 최종 변경일 - |
| 코드 - | 명칭 철분 주사제 | 구분 - | 비용 120,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
| 코드 - | 명칭 비타민D 주사 | 구분 - | 비용 30,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 종류별로 상이 | 최종 변경일 - | ||
| 코드 - | 명칭 태반주사 | 구분 - | 비용 30,000원 | 최저비용 - | 최고비용 40,000원 | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 종류별로 상이 | 최종 변경일 - | ||
| 예방 접종료 | 코드 3Z5200301 | 명칭 스카이조스터 - 대상포진 | 구분 - | 비용 160,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | |
| 코드 3Z5200302 | 명칭 조스타박스 - 대상포진 | 구분 - | 비용 200,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
| 코드 3Z5201003 | 명칭 가다실9가 백신 | 구분 - | 비용 250,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
| 코드 3Z5201004 | 명칭 가다실4가 백신 | 구분 - | 비용 180,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
| 코드 3Z5201101 | 명칭 독감 예방접종 (4가 백신) | 구분 - | 비용 40,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
| 코드 3Z5201701 |
명칭
프리베나 0.5ml (13가) - 한국와이어스 |
구분 - | 비용 150,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
| 코드 3Z5202006 | 명칭 A형간염 예방접종 - 성인용 | 구분 - | 비용 80,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
| 코드 3Z5202105 | 명칭 B형간염 예방접종 - 성인용 | 구분 - | 비용 30,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
| 제증명 수수료 | - | 코드 PDZ010000 | 명칭 진단서 | 구분 - | 비용 20,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - |
| 코드 PDE010001 | 명칭 영문 진단서 | 구분 - | 비용 20,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
| 코드 - | 명칭 수술 확인서 | 구분 - | 비용 10,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
| 코드 PDZ090002 | 명칭 입퇴원 확인서 | 구분 - | 비용 3,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
| 코드 PDZ090004 | 명칭 통원 확인서 | 구분 - | 비용 3,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
| 코드 PDZ060000 | 명칭 출생 증명서 | 구분 - | 비용 3,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
| 코드 PDZ010003 | 명칭 채용신검 (공무원) | 구분 - | 비용 40,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 진단서 포함 | 최종 변경일 - | ||
| 코드 PDZ110101 | 명칭 의무기록 사본 (1~5매까지) | 구분 - | 비용 1,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 장당 | 최종 변경일 - | ||
| 코드 PDZ110102 | 명칭 의무기록 사본 (6매 이상) | 구분 - | 비용 100원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 장당 | 최종 변경일 - | ||
| 코드 PDZ110004 | 명칭 진료기록 영상 (CD) | 구분 - | 비용 5,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
| 코드 - | 명칭 제증명 추가 발급 | 구분 - | 비용 1,000원 | 최저비용 - | 최고비용 - | 치료 재료대 포함 - | 약제비 포함 - | 특이사항 - | 최종 변경일 - | ||
