안락한 공간 진료실/수술실 분리
프라이빗 개별 진료실과 수술실을 분리하여 타 환자와의
접촉을 최소화하며 체계적이고 효율적인 진료시스템을 구축하여 개인의 프라이버시를 보호하고 있습니다.
비급여진료비용
좌우로 스크롤 하시면
내용이 보입니다.
중분류 | 소분류 | 진료비용 항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 의료기관(특이사항) | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 재료대 포함 | 약제비포함 | ||||
검사료 | 검체검사료 | D37300000 | 항뮬러관호르몬[정밀면역검사] | 70,000 | |||||||
검사료 | 병리검사료 | 3Z2102201 | PAP(암검사) | 20,000 | |||||||
검사료 | 병리검사료 | 3Z2102202 | 씬프랩 | 40,000 | |||||||
검사료 | 병리검사료 | - | HPV바이러스검사 (100종) | 100,000 | |||||||
검사료 | 병리검사료 | - | 임신반응 소변검사 (Urine-hCG) | 15,000 | |||||||
검사료 | 병리검사료 | D37200000 | 임신반응 혈액검사 (β-hCG) | 25,000 | |||||||
검사료 | 검체검사료 | CZ3940000 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[일반면역검사]-간이검사 | 15,000 | |||||||
검사료 | 기능검사료 | EZ8860000 | 자궁경부확대촬영검사(CERVICO) | 30,000 | |||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB4550001 | 부인초음파 | 60,000 | |||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB5110000 | 산모초음파 | 40,000 | |||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB4210000 | 유방초음파 | 150,000 | |||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB4140000 | 갑상선초음파 | 100,000 | |||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB4310000 | 심장초음파 | 150,000 | |||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB4430001 | 충수초음파 | 90,000 | |||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB4490001 | 신장초음파 | 70,000 | |||||||
검사료 | 초음파검사료 | EB4820000 | 경동맥초음파 | 50,000 | |||||||
검사료 | 초음파검사료 | 유도초음파(수술시) | 100,000 | ||||||||
검사료 | 초음파검사료 | EZ9870000 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 | 100,000 | |||||||
자기공명 영상진단료 |
영상진단 및 방사선 치료료 | GZ0020000 | MAMMO(유방촬영) | 40,000 | |||||||
입원료 | 병실료 | ABZ020001 | 상급병실료(2인실) | 100,000 | |||||||
처치 및 수술료 | 치료재료대 | BM5001DY | 히라셀(창상피복제/2등급) | 200,000 | |||||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | SZ0350000 | 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | 150,000 | |||||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | RZ5660000 | 초음파 유도하 고강도초음파집속술 | 10,000,000 | 25,000,000 | 근종크기, 개수에 따라 추가금 발생 | |||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 초음파유도하 진공보조장치를 이용한 유방 양성병변 절제술 | 1,500,000 | 15,000,000 | 종양크기, 개수에따라 추가금 발생 | ||||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | PZ6120000 | 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | 1,500,000 | 15,000,000 | 결절크기, 개수에따라 추가금액 발생 | |||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 함몰유두 교정술 (편측) | 1,650,000 | 2,200,000 | 재수술 시 추가금발생 | ||||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 함몰유두 교정술 (양측) | 3,300,000 | 4,400,000 | 재수술 시 추가금발생 | ||||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 유방보형물 제거술 | 3,800,000 | 6,300,000 | 절개방법에 따라 추가금발생 | ||||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | - | 혈액 줄기세포 시술 | 4,000,000 | |||||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | - | 성기능 줄기세포 시술 | 2,000,000 | |||||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | - | 일반루프 | 150,000 | |||||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | 641100600 | 미레나 | 370,000 | |||||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | - | 카일리나 | 370,000 | |||||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | - | 임플라논 | 350,000 | |||||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | - | 도수치료 | 100,000 | 250,000 | ||||||
처치 및 수술료 | 처치 및 수술료 | - | 체외충격파 | 50,000 | 100,000 | ||||||
주사료 / 예방접종료 |
주사료 | - | 영양제 | 30,000 | 200,000 | 종류별로상이 | |||||
주사료 / 예방접종료 |
주사료 | - | 철분주사제 | 120,000 | |||||||
주사료 / 예방접종료 |
주사료 | - | 비타민D주사 | 30,000 | 종류별로 상이 | ||||||
주사료 / 예방접종료 |
주사료 | - | 태반주사 | 30,000 | 40,000 | 종류별로 상이 | |||||
주사료 / 예방접종료 |
예방접종료 | 3Z5200301 | 스카이조스터-대상포진 | 160,000 | |||||||
주사료 / 예방접종료 |
예방접종료 | 3Z5200302 | 조스타박스-대상포진 | 200,000 | |||||||
주사료 / 예방접종료 |
예방접종료 | 3Z5201003 | 가다실9가백신 | 250,000 | |||||||
주사료 / 예방접종료 |
예방접종료 | 3Z5201004 | 가다실4가백신 | 180,000 | |||||||
주사료 / 예방접종료 |
예방접종료 | 3Z5201101 | 독감 예방접종 (4가백신) | 40,000 | |||||||
주사료 / 예방접종료 |
예방접종료 | 3Z5201701 | 프리베나0.5ml(13가)-한국와이어스 | 150,000 | |||||||
주사료 / 예방접종료 |
예방접종료 | 3Z5202006 | A형간염 예방접종 -성인용 | 80,000 | |||||||
주사료 / 예방접종료 |
예방접종료 | 3Z5202105 | B형간염 예방접종 -성인용 | 30,000 | |||||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ010000 | 진단서 | 20,000 | |||||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | PDE010001 | 영문진단서 | 20,000 | |||||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | - | 수술확인서 | 10,000 | |||||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000 | |||||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | |||||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ060000 | 출생증명서 | 3,000 | |||||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ010003 | 채용신검(공무원) | 40,000 | 진단서 포함 | ||||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ110101 | 의무기록사본(1~5매까지) | 1,000 | 장당 | ||||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ110102 | 의무기록사본(6매이상) | 100 | 장당 | ||||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ110004 | 진료기록영상(CD) | 5,000 | |||||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | - | 제증명 추가 발급 | 1,000 |